Herzlich willkommen bei der Ausdauerabteilung des TV Helmbrechts
Vom Ausdauer-Leistungssportler bis hin zum Anfänger oder Freizeitläufer

Die Ausdauerabteilung des TV Helmbrechts ist aus der Triathlonabteilung hervorgegangen, die über Jahre hinweg überregional Erfolge vorweisen konnte. Abteilungsleiterin ist seit 2019 Anja Schindler.
Derzeit sind in der Abteilung rund 20 Sportler um die erfahrenen Läufer Anja Schindler, Jürgen Goller, Udo Kremling, sowie Barbara und Hans Denzler aktiv.
Auf neue „Familienmitglieder“ mit Teamfähigkeit und Spaß am Laufen freuen wir uns immer!
Mehr von der Ausdauerabteilung
Abteilungsleiterin
Anja Schindler
Tel. 0152 09879474
E-Mail: bommels@onlinehome.de
Lauf-Statistik 2018
Marathon
| Platz ges | Platz MW | Platz AK | Name | Nat. | m/w | AK | Ergebnis | Datum | Ort | Verein |
| 343 | 323 | 47 | Kremling, Udo | GER | m | 50 | 03:37:18 | 21.10. | Dresden | TV Helmbrechts |
| 10.852 | 9.331 | 137 | Bole, Jürgen | GER | m | 60 | 03:45:17 | 16.09. | Berlin | TV Helmbrechts |
| 230 | 211 | 24 | Kremling, Udo | GER | m | 50 | 03:55:17 | 22.04. | Leipzig | TV Helmbrechts |
| 553 | 501 | 10 | Bole, Jürgen | GER | m | 60 | 04:10:21 | 26.05. | Schmiedefeld | TV Helmbrechts |
| 25.145 | 19.442 | 573 | Denzler, Hans | GER | m | 60 | 04:29:33 | 16.09. | Berlin | TV Helmbrechts |
| 25.766 | 5.930 | 271 | Bole, Birgit | GER | w | 55 | 04:31:41 | 16.09. | Berlin | TV Helmbrechts |
| 26.290 | 6.131 | 616 | Denzler, Barbara | GER | w | 50 | 04:33:47 | 16.09. | Berlin | TV Helmbrechts |
| 27.753 | 21.080 | 3.009 | Schmidt, Michael | GER | m | 50 | 04:39:51 | 16.09. | Berlin | TV Helmbrechts |
| 27.756 | 6.676 | 700 | Schmidt, Jacquelin | GER | w | 50 | 04:39:51 | 16.09. | Berlin | TV Helmbrechts |
| 1.472 | 1.238 | 39 | Denzler, Hans | GER | m | 60 | 04:49:52 | 26.05. | Schmiedefeld | TV Helmbrechts |
| 2.036 | 386 | 73 | Denzler, Barbara | GER | w | 50 | 05:14:41 | 26.05. | Schmiedefeld | TV Helmbrechts |
Lauf-Statistik 2017
Halbmarathon
| Zeit | Name | Verein | AK | Ort | Datum | Platz ges | Platz AK |
| 1:40:18 | Kremling, Udo | TV Helmbrechts | M50 | Bad Staffelstein | 09.04. | 25224 | 3200 |
| 1:44:43 | Kremling, Udo | TV Helmbrechts | M50 | Wunsiedel | 15.07. | 36668 | 5011 |
| 1:46:52 | Bole, Jürgen | TV Helmbrechts | M60 | Bad Staffelstein | 09.04. | 42495 | 982 |
| 1:52:09 | Jasef, Henry | TV Helmbrechts | M45 | Schmiedefeld | 20.05. | 57546 | 9095 |
| 1:58:01 | Schindler, Michael | TV Helmbrechts | M50 | Kronach | 02.04. | 75339 | 11359 |
| 2:11:44 | Denzler, Barbara | TV Helmbrechts | W50 | Kronach | 02.04. | 31115 | 3309 |
| 2:28:09 | Drescher, Cathrin | TV Helmbrechts | W35 | Schmiedefeld | 20.05. | 45095 | 5462 |
| 2:36:13 | Biller, Frank | TV Helmbrechts | M50 | Schmiedefeld | 20.05. | 119525 | 18701 |
Marathon
| 4:23:52 | Goller, Daniela TV Helmbrechts | W50 Berlin, 24.09. |
| 3:38:17 | Kremling, Udo TV Helmbrechts | M50 München, 08.10. |
| 3:52:59 | Kremling, Udo TV Helmbrechts | M50 Dresden, 30.04. |
| 3:57:37 | Schindler, Michael TV Helmbrechts | M45 Bad Staffelstein, 09.04. |
| 3:58:29 | Bole, Jürgen TV Helmbrechts | M60 Wunsiedel, 15.07. |
| 4:01:34 | Bole, Jürgen TV Helmbrechts | M60 Schmiedefeld, 20.05. |
| 4:23:52 | Goller, Jürgen TV Helmbrechts | M55 Berlin, 24.09. |
| 5:14:22 | Mey, Oliver TV Helmbrechts | M40 Forchheim, 11.06. |
Lauf-Statistik 2016
Halbmarathon
| Name | Verein | AK | Ort | Datum | Platz ges | Platz AK | |
| 1:39:36 | Kremling, Udo | TV Helmbrechts | M50 | Dresden | 23.10. | 38571 | 4844 |
| 1:41:10 | Kremling, Udo | TV Helmbrechts | M50 | Wolgast | 03.09. | 44376 | 5720 |
| 1:44:19 | Kremling, Udo | TV Helmbrechts | M50 | Bayreuth | 01.05. | 57982 | 7876 |
| 1:44:45 | Bole, Jürgen | TV Helmbrechts | M55 | Dresden | 23.10. | 60077 | 3303 |
| 1:48:07 | Kremling, Udo | TV Helmbrechts | M50 | Altenburg | 11.06. | 75064 | 10596 |
| 1:49:52 | Bole, Jürgen | TV Helmbrechts | M55 | Bad Staffelstein | 10.04. | 83424 | 5113 |
| 1:56:54 | Bole, Jürgen | Tv helmbrechts | M55 | Hof | 01.10. | 116714 | 7932 |
| 1:57:05 | Kremling, Udo | TV Helmbrechts | M50 | Wunsiedel | 09.07. | 117628 | 17559 |
| 1:57:22 | Kremling, Udo | TV Helmbrechts | M50 | Schmiedefeld | 21.05. | 118955 | 17772 |
| 1:58:06 | Bole, Jürgen | TV Helmbrechts | M55 | Schmiedefeld | 21.05. | 122459 | 8492 |
| 2:00:52 | Schmidt, Michael | TV Helmbrechts | M45 | Kronach | 13.03. | 135342 | 22663 |
| 2:02:37 | Denzler, Björn | TV Helmbrechts | M30 | Berlin | 21.08. | 139669 | 19021 |
| 2:03:30 | Bole, Jürgen | TV Helmbrechts | M55 | Kronach | 13.03. | 142349 | 10467 |
| 2:05:20 | Schmidt, Jacquelin | TV Helmbrechts | W45 | Kronach | 13.03. | 37609 | 5479 |
| 2:08:12 | Bole, Birgit | TV Helmbrechts | W55 | Schmiedefeld | 21.05. | 42755 | 1863 |
| 2:12:26 | Schmidt, Alexander | TV Helmbrechts | M45 | Schmiedefeld | 21.05. | 164656 | 27442 |
| 2:16:20 | Schindler, Michael | TV Helmbrechts | M45 | Kronach | 13.03. | 171685 | 28533 |
| 2:16:20 | Denzler, Barbara | TV Helmbrechts | W50 | Kronach | 13.03. | 56517 | 6182 |
| 2:18:10 | Reichel, Sandra | TV Helmbrechts | W40 | Schmiedefeld | 21.05. | 59053 | 7924 |
| 2:26:12 | Denzler, Hans | TV Helmbrechts | M55 | Kronach | 13.03. | 182756 | 14853 |
Marathon
| 4:12:47 | Denzler, Barbara TV Helmbrechts | W50 Bad Staffelstein, 10.04. | Gesamt: 6143 AK W50: 707 |
| 3:57:35 | Schindler, Michael TV Helmbrechts | M45 Bad Staffelstein, 10.04. | Gesamt: 29059 AK M45: 5798 |
| 3:58:13 | Kremling, Udo TV Helmbrechts | M50 Köln, 02.10. | Gesamt: 29641 AK M50: 4956 |
| 5:03:41 | Mey, Oliver TV Helmbrechts | M40 Forchheim, 12.06. | Gesamt: 55829 AK M40: 7747 |
Lauf-Statistik 2015
Halbmarathon
| Zeit | Name | Verein | AK | Ort | Datum | Platz ges | Platz AK |
| 1:33:08 | Kremling, Udo | TV Helmbrechts | M50 | Scheßlitz | 06.04. | 20361 | 2101 |
| 1:38:18 | Kremling, Udo | TV Helmbrechts | M50 | Hof | 10.10. | 35892 | 4324 |
| 1:39:36 | Schindler, Michael | TV Helmbrechts | M45 | Dresden | 18.10. | 40993 | 7160 |
| 1:45:09 | Kremling, Udo | TV Helmbrechts | M50 | Hammerbrücke | 22.08. | 65689 | 8759 |
| 1:45:33 | Leupold, Peter | TV Helmbrechts | M40 | Wunsiedel | 18.07. | 67531 | 10148 |
| 1:48:38 | Bole, Jürgen | TV Helmbrechts | M55 | Dresden | 18.10. | 82009 | 4478 |
| 1:50:19 | Schindler, Michael | TV Helmbrechts | M45 | Schwarzenbach | 12.09. | 90358 | 16064 |
| 1:50:46 | Denzler, Hans | TV Helmbrechts | M55 | Schwarzenbach | 12.09. | 92422 | 5275 |
| 1:52:39 | Kremling, Udo | TV Helmbrechts | M50 | Wunsiedel | 18.07. | 101556 | 14423 |
| 1:53:55 | Bole, Jürgen | TV Helmbrechts | M55 | Hof | 10.10. | 107731 | 6531 |
| 1:54:18 | Bole, Jürgen | TV Helmbrechts | M55 | Schwarzenbach | 12.09. | 109550 | 6667 |
| 1:55:03 | Kremling, Udo | TV Helmbrechts | M50 | Altenburg | 13.06. | 113346 | 16307 |
| 1:57:26 | Schmidt, Michael | TV Helmbrechts | M45 | Leipzig | 19.04. | 125046 | 22286 |
| 2:00:13 | Leitloff, Jürgen | TV Helmbrechts | M50 | Hof | 10.10. | 138024 | 20397 |
| 2:06:14 | Schmidt, Jacquelin | TV Helmbrechts | W45 | Leipzig | 19.04. | 39405 | 6154 |
| 2:13:28 | Harich, Andreas | TV Helmbrechts | M45 | Schmiedefeld | 09.05. | 173061 | 30460 |
| 2:15:16 | Biller, Frank | TV Helmbrechts | M50 | Schmiedefeld | 09.05. | 176233 | 26791 |
| 2:25:40 | Schindler, Anja | TV Helmbrechts | M35 | Bad Staffelstein | 12.04. | 188022 | 21973 |
| 2:28:24 | Sturm, Andrea | TV Helmbrechts | W45 | Leipzig | 19.04. | 68256 | 10676 |
| 2:29:01 | Harich, Andrea | TV Helmbrechts | W40 | Schmiedefeld | 09.05. | 68750 | 9523 |
Marathon Damen
Marathon Herren
| 3:31:02 | Kremling, Udo TV Helmbrechts | M50 Dresden, 18.10. | Gesamt: 13507 AK M50: 1802 |
| 3:39:41 | Kremling, Udo TV Helmbrechts | M50 Berlin, 27.09. | Gesamt: 18449 AK M50: 2631 |
| 3:40:39 | Kremling, Udo TV Helmbrechts | M50 Wolgast, 05.09. | Gesamt: 19055 AK M50: 2748 |
| 3:40:48 | Kremling, Udo TV Helmbrechts | M50 Bad Staffelstein, 12.04. | Gesamt: 19149 AK M50: 2773 |
| 3:49:17 | Schindler, Michael TV Helmbrechts | M45 Berlin, 27.09. | Gesamt: 25215 AK M45: 5438 |
| 4:06:50 | Denzler, Hans TV Helmbrechts | M55 Dresden, 18.10. | Gesamt: 38153 AK M55: 2730 |
| 4:23:23 | Schindler, Michael TV Helmbrechts | M45 Bad Staffelstein, 12.04. | Gesamt: 47093 AK M45: 9981 |
| 4:31:20 | Denzler, Hans TV Helmbrechts | M55 Bad Füssing, 01.02. | Gesamt: 50870 AK M55: 4119 |
| 5:16:46 | Mey, Oliver TV Helmbrechts | M40 Forchheim, 14.06. | Gesamt: 61468 AK M40: 8798 |
Ultraläufe
| Denzler, Barbara | |||||
| 8:31:30 h | Denzler, Barbara | *Helmbrechts | Gesamt: 894 | W: 95 | AK W50: 16 |
| 09.05.2015 | GutsMuths-Rennsteiglauf | 72.7km | |||
| 12:55:51 h | Denzler, Barbara | TV Helmbrechts | Gesamt: 33 | W: 5 | AK W50: 1 |
| 03.10.2015 | Taubertal 100 km | 100km | |||
| Denzler, Hans | |||||
| 8:59:20 h | Denzler, Hans | TV Helmbrechts | Gesamt: 1223 | M: 1080 | AK M55: 111 |
| 09.05.2015 | GutsMuths-Rennsteiglauf | 72.7km | |||
| 12:55:51 h | Denzler, Hans | TV Helmbrechts | Gesamt: 34 | M: 29 | AK M55: 7 |
| 03.10.2015 | Taubertal 100 km | 100km | |||
| Schindler, Michael | |||||
| 8:53:31 h | Schindler, Michael | TV Helmbrechts | Gesamt: 1151 | M: 1021 | AK M45: 250 |
| 09.05.2015 | GutsMuths-Rennsteiglauf | 72.7km | |||
| 140.487 km | Schindler, Michael | TV Helmbrechts | Gesamt: 72 | M: 60 | AK M45: 18 |
| 27.-28.06.2015 | 24-Stundenlauf in Reichenbach – DUV-DM | 24h | |||
| 140.487 km | Schindler, Michael | TV Helmbrechts | Gesamt: 75 | M: 63 | AK M45: 19 |
| 27.-28.06.2015 | 24-Stundenlauf in Reichenbach – offener Lauf | 24h | |||
| 25:41:23 h | Schindler, Michael | TV Helmbrechts | Gesamt: 127 | M: 112 | AK M45: 28 |
| 15.-16.08.2015 | 100 Meilen Berlin | 100mi | |||
| 5:45:37 h | Schindler, Michael | TV Helmbrechts | Gesamt: 17 | M: 16 | AK M45: 5 |
| 03.10.2015 | Taubertal 50 km | 50km | |||
Lauf-Statistik 2014
Halbmarathon
| Zeit | Name | AK | Ort | Datum | Platz ges | Platz AK |
| 1:29:17 | Goller, Jürgen | M50 | Dresden | 19.10. | 12834 | 1164 |
| 1:34:57 | Kremling, Udo | M50 | Dresden | 19.10. | 26485 | 2828 |
| 1:35:17 | Kremling, Udo | M50 | Bad Staffelstein | 13.04. | 27466 | 2955 |
| 1:36:07 | Kremling, Udo | M50 | Hof | 04.10. | 30120 | 3308 |
| 1:38:40 | Kremling, Udo | M50 | Wunsiedel | 12.07. | 39523 | 4603 |
| 1:38:52 | Kremling, Udo | M50 | Hammerbrücke | 23.08. | 40354 | 4731 |
| 1:40:27 | Schindler, Michael | M45 | Hof | 04.10. | 47235 | 8867 |
| 1:46:54 | Kremling, Udo | M50 | Nordhalben | 06.04. | 78533 | 10420 |
| 1:47:31 | Schindler, Michael | M45 | Geroldsgrün | 20.07. | 81675 | 15541 |
| 1:50:29 | Kremling, Udo | M50 | Geroldsgrün | 20.07. | 97300 | 13209 |
| 1:51:56 | Schmidt, Michael | M45 | Nordhalben | 06.04. | 104507 | 19700 |
| 2:00:41 | Schmidt, Jacquelin | W45 | Nordhalben | 06.04. | 29934 | 5032 |
| 2:01:12 | Strobel, Bettina | W50 | Dresden | 19.10. | 30893 | 3041 |
| 2:01:12 | Strobel, Gerd | M50 | Dresden | 19.10. | 151081 | 21632 |
| 2:02:47 | Schmidt, Alexander | M40 | Paderborn | 19.04. | 156399 | 24011 |
| 2:03:26 | Strobel, Bettina | W50 | Hof | 04.10. | 35035 | 3503 |
| 2:03:25 | Strobel, Gerd | M50 | Hof | 04.10. | 158428 | 22792 |
| 2:04:58 | Reichel, Sandra | W40 | Paderborn | 19.04. | 37878 | 5998 |
| 2:07:13 | Drescher, Cathrin | W35 | Schmiedefeld | 17.05. | 42001 | 5174 |
| 2:11:23 | Biller, Frank | M50 | Schmiedefeld | 17.05. | 180291 | 26279 |
| 2:15:50 | Schindler, Anja | W35 | Wunsiedel | 12.07. | 56561 | 6696 |
Marathon Damen
Marathon Herren
| 3:20:56 | Leupold, Peter TV Helmbrechts | M35 Barcelona (ESP), 16.03. | Gesamt: 7916 AK M35: 1154 |
| 3:29:23 | Kremling, Udo TV Helmbrechts | M50 Münster, 14.09. | Gesamt: 12462 AK M50: 1633 |
| 3:48:40 | Kremling, Udo TV Helmbrechts | M50 Schmiedefeld, 17.05. | Gesamt: 25047 AK M50: 3744 |
| 3:50:57 | Schindler, Michael TV Helmbrechts | M45 Berlin, 28.09. | Gesamt: 26818 AK M45: 6119 |
| 4:10:29 | Denzler, Hans TV Helmbrechts | M55 Münster, 14.09. | Gesamt: 42054 AK M55: 2973 |
| 4:26:21 | Denzler, Hans TV Helmbrechts | M55 Dresden, 19.10. | Gesamt: 50210 AK M55: 3839 |




